矽膠(jiāo)套管-電子級
產品分類: 純矽膠套管
電子級矽橡膠管采用優質矽(guī)橡膠,具有柔軟、耐高溫、性能穩定等優點。廣泛適用於各類家用電器、工業電器、照(zhào)明燈具、電子儀器(qì)的(de)絕緣保護,特別適宜(yí)於耐高溫絕緣處理(lǐ)、耐電弧處(chù)理、 耐電暈(yūn)處理。
聯係電話:020-84824062
聯係我們產品介紹
電子級矽橡膠管采用優質矽橡膠,具有柔軟、耐高溫、性能穩定等(děng)優(yōu)點。廣泛適用於各類家用電器、工業電器、照明燈具、電子儀器的絕緣保護,特別適宜於耐高溫絕緣處理、耐(nài)電弧處(chù)理(lǐ)、 耐電暈處理(lǐ)。
產品特點
● 柔軟、耐高(gāo)溫、耐電暈
● 連續使用溫度(dù): -60℃~200℃
● 符合歐盟ROHS
● 標準顏色:紅色、藍色、白(bái)色、灰色(sè)、綠色、透明色
技術指標
性能 | 指示 | 試驗方法 |
介電強度 | ≥18 | FV-1 |
體積電阻率 | 13 | GB/T1048 |
抗撕(sī)裂強度 | ≥1X10 Ω NaN | GB/T1410 |
斷裂(liè)拉(lā)伸(shēn)強度(dù) | ≥3.5MPa | GB/T1040 |
阻燃性(阻燃產品) | ≥210% | GB/T2408 |
規格表(biǎo)(電子級矽膠管)
序號 | 規格AWG | 內徑(mm) | 壁厚(hòu)和擊穿電壓(mm ) | |||
≥2500V | ≥4000V | ≥6000V | ≥7000V | |||
1 | Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
2 | Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
3 | Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
4 | Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
5 | Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
6 | Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
7 | Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
8 | Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
9 | Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
10 | Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
11 | Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
12 | Φ6.0 | 6.0±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
13 | Φ6.5 | 6.5±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
14 | Φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
15 | Φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
16 | Φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
17 | Φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
18 | Φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
19 | Φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
20 | Φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
21 | Φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
22 | Φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
23 | Φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 |
24 | Φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.5±0.30 |
注:本產品(pǐn)可按(àn)要(yào)求定製顏色規格
矽膠套管-食品級(jí)產(chǎn)品介紹 食品級矽橡膠管(食品設(shè)備材料用)采用優質矽橡膠,經科學配方、先進.
200℃ 矽膠熱縮管熱收縮、不收縮矽(guī)橡(xiàng)膠套管是針對有特殊要求的電子零件的(de)絕(jué) 緣、保護、被覆而設計開發的產品,廣泛應用(yòng)於電器.
4000V-矽橡膠纖維管矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管後,塗以矽樹脂或矽橡膠高溫處理而成。具有良好的(de)介電性.
7000V-矽橡膠(jiāo)纖維管矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管後(hòu),塗以矽樹脂或矽橡膠(jiāo)高溫處理而成。具有良好的(de)介電性.
- 廣州市蜜臀av一区二区絕緣材料有限(xiàn)公司(sī)
- 客服QQ:2789144295
- 服務手機:13924269049
- 聯係電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公司地址:廣州市番(fān)禺區沙灣鎮三善村接(jiē)龍(lóng)路1號


