7000V-矽橡膠纖維管
產品分類: 矽橡膠(內纖外(wài)膠)纖維套管
矽橡膠玻璃纖維套管,是由無堿玻璃纖維紗織成管後,塗以(yǐ)矽(guī)樹脂或矽(guī)橡膠高溫處理而成。具有良好的介電(diàn)性(xìng)、自熄性和柔軟性,廣(guǎng)泛應用(yòng)於H&N級(jí)電機 、家用電器、電熱設備、特種燈具、電視及電子(zǐ)儀器的內部線束等絕緣保護。
聯係電話:020-84824062
聯係(xì)我們矽樹脂/矽橡膠玻璃纖維套管,是由(yóu)無堿玻璃(lí)纖維紗織成(chéng)管後,塗以矽樹脂或矽橡膠高溫處理而成。具有良好的介電性、自(zì)熄性和柔軟性(xìng),廣泛應用於H&N級電機(jī)、家用電器、電熱設備、特種燈具、電視及電子儀器的內部線束等(děng)絕緣保(bǎo)護。
技術(shù)指標:
型號 Size | 耐(nài)溫 VICATA | 電壓等級voltage level | 平均電壓 | 最低個別值minimum |
SGS-15 | ﹢200℃-10℃ | C | 1500V | 1400V |
SGS-25 | ﹢200℃-10℃ | B | 2500V | 2200V |
SGS-40 | ﹢200℃-10℃ | B | 4000V | 3500V |
SRS-70 | ﹢200℃-10℃ | A | 7000V | 6500V |
內徑尺寸:(mm)
規 格 | 內徑(D) (mm) | 最(zuì)小壁厚(T)(mm) | 包裝長度 (米/盤(pán))
| |||
1500V | 2500V | 4000V | 7000V | |||
Φ0.5 | 0.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ1.0 | 1.0+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ1.5 | 1.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ2.0 | 2.0+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ2.5 | 2.5+0.20/-0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | 200 |
Φ3.0 | 3.0+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.23/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.25/-0 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.35/-0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 100 |
Φ6.0 | 6.0+0.35/-0 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 100 |
Φ7.0 | 7.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 100 |
Φ8.0 | 8.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 100 |
Φ9.0 | 9.0+0.50/-0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 100 |
Φ10.0 | 10+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 50 |
Φ12.0 | 12+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 50 |
Φ13.0 | 13+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 50 |
Φ14.0 | 14+0.70/-0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 50 |
Φ15.0 | 15+0.70/-0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 50 |
Φ16.0 | 16+0.70/-0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 50 |
Φ17.0 | 17+0.80/-0 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 50 |
Φ18.0 | 18+0.80/-0 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 50 |
Φ19.0 | 19+0.80/-0 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 50 |
Φ20.0 | 20+0.80/-0 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 50 |
Φ25.0 | 25+08.0/-0.2 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 50 |
Φ30.0 | 25+08.0/-0.2 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 50 |
性能參數:
項目 | 性能指標 |
耐溫性(xìng) | 200℃±2℃ 168小時≥1/2原電壓值 |
熱老化 | 260℃、6小時、無裂紋 |
冷彎曲 | 無裂紋 |
水平燃燒 | >30秒 |
燃燒(VW-1) | >30秒 |
水解穩定性 | 不發粘、不變型、不軟化 |
體積電阻 | 10″Wcm |
水解穩定性 | 不發粘(zhān)、不變型、不軟化 |
連(lián)續使用溫度(dù)範圍 | -10℃~ +200℃ |
材質說(shuō)明:
原材料名稱 |
使用目(mù)的(de) |
含量(liàng) |
供應商 | ||
中文 | ENGLISH | 分子式 | |||
玻璃纖維紗 | Glassfiber | Sio2+Al2o3+Cao | 絕緣(yuán)耐溫 | 70% | 九江東誠 |
矽樹脂 | Silicone | (Sio2)n | 絕緣耐(nài)壓 | 25% | 中矽集團 |
矽橡膠 | Silicone Rubber | mSiO2 .nH2O | 絕緣耐壓(yā) | 25% | 中矽集團 |
色母(mǔ) | pigment
| 色粉+填充劑
| 著(zhe)色劑(jì)
| 5% | 毅興
|
注:本產品可按要求定製顏(yán)色規格
矽膠套管-食品級產品介紹 食品(pǐn)級矽橡膠管(食品設備材料用)采用優質矽橡膠,經科學配方、先進.
200℃ 矽膠熱縮管熱(rè)收縮、不收縮矽(guī)橡膠套管是針對有特殊要求的電子零件的絕 緣、保護、被覆而設計開發的產品(pǐn),廣泛應用於電器.
4000V-矽橡膠纖維管(guǎn)矽樹脂(zhī)/矽橡膠玻璃纖維套管,是由(yóu)無堿玻璃纖維紗(shā)織成管後,塗以矽樹脂或矽橡膠高溫處理而成。具有良好的(de)介電(diàn)性.
7000V-矽橡膠(jiāo)纖維管矽(guī)樹脂(zhī)/矽橡膠(jiāo)玻璃纖維套管,是由無堿(jiǎn)玻璃纖維紗織成管後,塗以(yǐ)矽樹脂或矽橡(xiàng)膠高溫處理而(ér)成。具有良好的介電性(xìng).
- 環保熱縮(suō)管(guǎn),耐高溫熱縮管
- 客服QQ:2789144295
- 服務手機:13924269049
- 聯係電話:020-84824062
- 電子郵件:2789144295@qq.com
- 公(gōng)司地址:廣州市番禺區沙(shā)灣鎮三善村接龍路1號


